一、BQ41H/F夾套保溫球閥--制造標準
設計標準 | ASMEB16.34GB/T12224 |
結構長(cháng)度 | ASMEB16.10GB/T12221 |
連接法蘭 | ASMEB16.5JB/T79 |
驅動(dòng)方 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣 |
試驗和檢驗 | JB/T9092API598 |
適用介質(zhì) | 重油、膠類(lèi)等易凝固介質(zhì) |
二、BQ41H/F夾套保溫球閥--主要零部件材質(zhì)
序號 | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
GB | ASTM |
1 | 夾套 | 25 | A105 |
2 | 閥座 | WCB | A216-WCB |
3 | 閥體 | 25 | A105 |
4 | 密封圈 | PTFE、對位聚苯 |
5 | 球體 | | |
6 | 閥桿 | 1Cr13 | A247-410 |
7 | 填料 | 柔性石墨 |
8 | 填料壓蓋Gland | WCB | A216-WCB |
三、BQ41H/F夾套保溫球閥--主要外形及連接尺寸
公稱(chēng)通徑(DN) | b | L | D | E | Q | H | W | 管螺紋 |
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P |
20 | 3/4″ | 19 | 117 | 40 | 11/2″ | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4″ |
25 | 1″ | 25 | 127 | 50 | 2″ | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4″ |
40 | 11/2″ | 38 | 165 | 65 | 21/2″ | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4″ |
50 | 2″ | 51 | 178 | 80 | 3″ | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4″ |
80 | 3″ | 76 | 229 | 150 | 6″ | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4″ |
100 | 4″ | 102 | 254 | 200 | 8″ | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4″ |
150 | 6″ | 152 | 292 | 250 | 10″ | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4″ |
200 | 8″ | 203 | 330 | 300 | 12″ | 100 | 492 | 410 | 1300 | G3/4″ |
注:夾套保溫系列閥門(mén)主要零部件及密封面的材質(zhì)可根據實(shí)際工況條件或用戶(hù)特殊要求設計選用。
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門(mén) 冶金閥門(mén)