一、Q61F-10S焊接塑料球閥--概述
Q61F-10S焊接塑料球閥 使用溫度 范圍:40℃ -95℃
具有極佳的強度和韌性
具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性能
阻燃性能為自熄性
低熱傳導性能,為鋼材的1/200
介質(zhì)中重離子含量達超純水含量
衛生指標符合國家衛生標準
安全方便,可采用黏貼,螺紋,法蘭,焊接等連接方式
優(yōu)異的耐老化和抗紫外線(xiàn)性能,正常使用情況下比一般閥門(mén)的壽命要延長(cháng)很多
二、Q61F-10S焊接塑料球閥--零件材質(zhì)表
NO. | 名稱(chēng) | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | FRPP、PVDF、CPVC |
2 | 球 | FRPP、PVDF、CPVC |
3 | 壓緊 | FRPP、PVD F、CPVC |
4 | 接頭(螺口,承接) | FRPP、PVDF、CPVC |
5 | 拼緊螺帽 | FRPP、PVDF、CPVC |
6 | 密封圈 | PTER〈F4〉 |
7 | 手柄 | ABS |
8 | 閥桿 | FRPP、PVDF、CPVC |
9 | O型密封圈 | EPDM.FPM |
10 | O型密封圈 | EPDM.FPM |
11 | O型密封圈 | EPDM.FPM |
12 | 密封圈 | EPDM.FPM |
三、Q61F-10S焊接塑料球閥--規格尺寸表
DN | ZG | D | L | L1 | 工作壓力 (Mpa) | 重量=Kg/臺 |
FRPP | CPVC | PVDF |
15 | 1/2" | 20 | 100 | 15 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
20 | 3/4" | 25 | 120 | 17 | 0.6 | 0.2 | 0.28 | 0.35 |
25 | 1" | 33 | 135 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
32 | 1 1/4" | 40 | 150 | 23 | 0.6 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
40 | 1 1/2" | 50 | 170 | 25 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.15 |
50 | 2" | 63 | 200 | 28 | 0.6 | 1.0 | 1.65 | 1.85 |
65 | 2 1/2" | 75 | 215 | 32 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |
80 | 3" | 90 | 265 | 35 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 4.2 |
100 | 4" | 110 | 360 | 45 | 0.4 | 3.0 | 6.1 | 6.8 |
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門(mén) 冶金閥門(mén)