H44W 不銹鋼旋啟式止回閥的功能是用來(lái)防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動(dòng)閥類(lèi),啟閉件靠流動(dòng)介質(zhì)的力量自行開(kāi)啟 或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。 適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
二、H44W不銹鋼旋啟式止回閥--執行標準
設計與制造 | 結構長(cháng)度 | 壓力-溫度等級 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 |
GB12236 | GB12221 | GB9131 JB/T74 HG20604 | JB/T74-94 GB9113 HG20592-20635 | JB/T9092-1999 GB13927 |
三、H44W不銹鋼旋啟式止回閥--主要零件材質(zhì)
零件名稱(chēng) | ZG1Cr18Ni9Ti 304 CF8 | ZG00Cr18Ni10 304L CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 316 CF8M | ZG00Cr17Ni14Mo2 316L CF3M |
閥體/閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閥瓣 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
螺栓 | 不銹鋼 |
螺母 | 不銹鋼 |
四、主要外形及連接尺寸
公稱(chēng)通徑 | 尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | Z-Φd | b-f | H |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 14-2 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 14-2 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 16-2 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 16-2 | 115 |
50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 18-3 | 132 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 18-3 | 140 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 20-3 | 145 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 20-3 | 150 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 22-3 | 250 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 24-3 | 295 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 26-3 | 300 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ25 | 30-3 | 350 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-Φ25 | 30-4 | 400 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-Φ25 | 34-4 | 480 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-Φ30 | 36-4 | 520 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-Φ30 | 40-4 | 580 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-Φ34 | 44-4 | 630 |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-Φ41 | 48-5 | 780 |
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門(mén) 冶金閥門(mén)